Source: Wisconsin Department of Revenue – Arms length sales recorded in December, 2020
| 218 E. Lakeview Dr. | $292,000 |
| 805 & 807 W. Highland St. | 239,900 |
| 519 W. Starin Rd. | 215,000 |
| 228 S. Church St. | 380,000 |
| 338 E. Main St. | 140,000 |
| 1277 E. Bluff Rd., #112 | 165,000 |
| 141 N. George St. | 150,000 |
| 281 N. Park St. | 161,500 |
| 640 N. Prospect Dr. | 4,850,000 |
| 351 S. Wisconsin St., #11 | 241,900 |
| 950 W. Charles St. | 65,700 |
| N7459 E. Lakeshore Dr. | 250,000 |
| 112 S. First St. | 83,000 |
| 304 S. Janesville St. | 141,000 |
| 516 W. Whitewater St. | 118,500 |
| 277 S. Janesville St. | 108,750 |
| 1264 W. Blooming Field Dr. | 234,000 |
| 412 S. Summit St. | 350,000 |
| 206 S. Woodland Dr. | 184,600 |






